Теплосчетчик
| Квартирный теплосчетчик Пульсар | |||
| (Россия) | |||
| крыльчатый, Ру 16, | |||
| присоединение резьбовое: 3/4" (Ду 15), 1" (Ду 20), | |||
| рабочий диапазон температуры 5 - 95°С, | |||
| монтажная длина 110 мм (Ду 15) 130 мм (Ду 20), | |||
| универсальный, установка в подающий | |||
| и обратный трубопроводы | |||
| Q | ДУ | ||
| визуальный | 0,6 | 15 | 6 795,04 |
| импульсный | 0,6 | 15 | 7 365,35 |
| визуальный | 1 | 15 | 6 795,04 |
| импульсный | 1 | 15 | 7 365,35 |
| визуальный | 1,5 | 15 | 6 795,04 |
| импульсный | 1,5 | 15 | 7 365,35 |
| визуальный | 2,5 | 20 | 7 727,01 |
| импульсный | 2,5 | 20 | 8 262,54 |










